Fiscalité et parafiscalité
Paramètres fiscaux 2024
Coefficient du taux d'impôt | 1.20 | |
Indexation | 143% | |
Taxe personnelle | 12.00 | |
Taxe de non-pompier | 2.5% | |
Taxe sur les chiens | 145.00 | |
Taxe d'épuration des eaux usées | 135.00 | |
Taxe de fourniture d'eau potable | 135.00 | |
Taxe de base des déchets urbains | 25 ct/m3 SIA | |
Impôt sur les successions et donations | Aucun impôt sur les successions et donations en ligne directe n'est prélevé en Valais. |
Sur le web
Service cantonal des contributions (SCC)